REACTOME_ANTIGEN_PROCESSING_UBIQUITINATION_PROTEASOME_DEGRADATION Return to index
Order Gene Description ref_hepatocyte HepG2 HepG2.C3A HuH.7 SNU475 THLE liver
1 UBB Polyubiquitin-B [1] -1.67[2] -1.91[3] -1.76[4] -2.16[5] -1.72[6] -1.35[7]
2 RPS27A Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
3 UBC Polyubiquitin-C [15] -1.23[16] -1.16[17] -1.40[18] -1.30[19] -1.34[20] -0.90[21]
4 PSME1 Proteasome activator complex subunit 1 [22] -1.00[23] -2.75[24] -2.37[25] -2.02[26] -2.57[27] -1.85[28]
5 PSME2 Proteasome activator complex subunit 2 [29] -0.81[30] -2.37[31] -2.46[32] -1.81[33] -2.10[34] -1.48[35]
6 PSMA7 Proteasome subunit alpha type-7 [36] 0.14[37] 0.10[38] -1.21[39] -0.18[40] -0.63[41] -0.45[42]
7 PSMB1 Proteasome subunit beta type-1 [43] -0.31[44] -0.35[45] -1.41[46] -1.42[47] -0.67[48] -0.62[49]
8 PSMB3 Proteasome subunit beta type-3 [50] -0.79[51] -1.73[52] -0.68[53] -1.44[54] -1.57[55] -0.91[56]
9 PSMB4 Proteasome subunit beta type-4 [57] -0.55[58] -0.53[59] -0.39[60] -0.02[61] -0.03[62] -1.24[63]
10 PSMB7 Proteasome subunit beta type-7 [64] -1.49[65] -1.63[66] -1.48[67] -1.79[68] -1.36[69] -1.68[70]
11 PSMB5 Proteasome subunit beta type-5 [71] 0.91[72] -0.67[73] -0.73[74] -1.07[75] -0.80[76] -1.21[77]
12 PSMA6 Proteasome subunit alpha type-6 [78] 1.03[79] -0.40[80] -0.44[81] -0.54[82] -0.53[83] -1.12[84]
13 PSMA4 Proteasome subunit alpha type-4 [85] -0.89[86] -0.38[87] -0.57[88] -0.24[89] -0.42[90] -1.20[91]
14 SKP1 S-phase kinase-associated protein 1 [92] -0.45[93] -0.10[94] -0.97[95] 0.12[96] 0.31[97] -0.17[98]
15 PSMC3 26S proteasome regulatory subunit 6A [99] -0.93[100] -1.14[101] -0.50[102] -1.44[103] -1.24[104] -0.73[105]
16 PSMA3 Proteasome subunit alpha type-3 [106] -1.52[107] -0.66[108] -1.32[109] -0.69[110] -1.14[111] -0.96[112]
17 PSMB6 Proteasome subunit beta type-6 [113] -0.97[114] -0.96[115] -0.80[116] -1.24[117] -1.51[118] -0.80[119]
18 PSMA2 Proteasome subunit alpha type-2 [120] -1.05[121] -0.24[122] 0.11[123] -0.74[124] -0.37[125] -0.57[126]
19 PSMD4 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4 [127] -0.53[128] -0.66[129] -0.45[130] -0.04[131] -0.58[132] -0.90[133]
20 PSMD7 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 7 [134] -0.62[135] -0.39[136] -0.51[137] -1.12[138] -0.65[139] -1.07[140]
21 PSMD8 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 8 [141] -0.45[142] -0.35[143] -0.20[144] -0.85[145] -0.09[146] -1.05[147]
22 UBE2D3 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 [148] -0.29[149] -0.02[150] 0.22[151] -0.12[152] 0.33[153] 0.38[154]
23 PSMD2 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 2 [155] 1.08[156] 0.12[157] 0.21[158] 0.26[159] 1.55[160] -0.01[161]
24 PSMC1 26S proteasome regulatory subunit 4 [162] -0.59[163] -0.67[164] -1.31[165] 0.45[166] -0.03[167] -0.85[168]
25 PSMA1 Proteasome subunit alpha type-1 [169] -0.41[170] -0.16[171] -0.08[172] 0.02[173] -0.48[174] -0.36[175]
26 UBA52 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 [176] 1.21[177] 1.07[178] 2.11[179] 0.09[180] 0.88[181] -0.13[182]
27 PSMC5 26S proteasome regulatory subunit 8 [183] -0.09[184] -0.34[185] -0.25[186] -0.57[187] -0.16[188] -0.59[189]
28 ANAPC11 Anaphase-promoting complex subunit 11 [190] -1.30[191] -0.90[192] -1.33[193] -1.69[194] -1.34[195] -0.87[196]
29 RBX1 E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 [197] -1.53[198] -1.14[199] -1.26[200] -2.08[201] -1.68[202] -1.57[203]
30 PSMD3 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 3 [204] 0.30[205] -0.35[206] 0.26[207] -0.04[208] 0.18[209] -0.88[210]
31 PSMB8 Proteasome subunit beta type-8 [211] -2.09[212] -2.83[213] -10.02[214] -0.07[215] -1.38[216] -1.57[217]
32 PSMD14 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 [218] -0.52[219] -0.06[220] 0.22[221] -0.18[222] -0.15[223] -1.02[224]
33 PSMC4 26S proteasome regulatory subunit 6B [225] -0.09[226] -0.21[227] -0.25[228] -0.55[229] -0.43[230] -0.55[231]
34 PSMD6 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 6 [232] -1.25[233] -0.91[234] -1.98[235] -1.17[236] -0.36[237] -1.14[238]
35 PSMD13 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 13 [239] -0.05[240] -0.08[241] 0.44[242] -0.11[243] -0.61[244] -0.95[245]
36 RNF130 E3 ubiquitin-protein ligase RNF130 [246] -1.62[247] -2.31[248] -4.21[249] -1.55[250] -2.43[251] 0.05[252]
37 PSMD12 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 12 [253] -0.87[254] -0.93[255] -1.22[256] -0.49[257] -0.43[258] -1.03[259]
38 UBE2L6 Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme E2 L6 [260] -1.22[261] -3.75[262] -2.10[263] -0.43[264] -1.03[265] -0.17[266]
39 STUB1 E3 ubiquitin-protein ligase CHIP [267] -1.45[268] -1.47[269] -2.13[270] -2.04[271] -1.74[272] -1.73[273]
40 PSMC6 26S proteasome regulatory subunit 10B [274] -0.57[275] 0.86[276] -0.30[277] -0.14[278] -0.21[279] -0.37[280]
41 PSMD11 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11 [281] 0.31[282] -0.22[283] 0.39[284] 0.27[285] 0.43[286] 0.45[287]
42 FBXO2 F-box only protein 2 [288] 1.04[289] 1.53[290] -1.98[291] -2.45[292] -6.17[293] -2.55[294]
43 UBE2V1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 [295] -3.35[296] -3.58[297] -3.44[298] -3.26[299] -3.94[300] -4.49[301]
44 PSMC2 26S proteasome regulatory subunit 7 [302] 0.06[303] 0.32[304] 0.12[305] 0.67[306] 0.49[307] 0.50[308]
45 CDC26 Anaphase-promoting complex subunit CDC26 [309] -2.25[310] -1.81[311] -1.85[312] -2.40[313] -1.54[314] -1.68[315]
46 FBXW5 F-box/WD repeat-containing protein 5 [316] 0.06[317] 0.26[318] -0.61[319] -0.15[320] -0.54[321] 1.34[322]
47 PSME3 Proteasome activator complex subunit 3 [323] 1.29[324] 0.87[325] 0.57[326] 0.69[327] 0.96[328] 0.07[329]
48 CDC34 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1 [330] 0.32[331] 0.44[332] -0.31[333] -0.91[334] -1.17[335] -1.72[336]
49 UBA1 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 [337] 2.14[338] 1.38[339] 1.56[340] 2.16[341] 2.66[342] 0.93[343]
50 FBXO7 F-box only protein 7 [344] 0.44[345] 1.02[346] 0.54[347] -0.41[348] -0.19[349] 0.05[350]
51 UBE2E1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E1 [351] -0.43[352] -0.23[353] 0.48[354] 0.14[355] 0.38[356] -2.29[357]
52 RNF114 E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 [358] 0.93[359] 0.95[360] 0.43[361] 0.21[362] -0.13[363] -0.14[364]
53 PSMD1 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 [365] 1.05[366] 1.23[367] 1.12[368] 1.50[369] 1.50[370] 1.26[371]
54 UBE2A Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A [372] -0.84[373] -1.01[374] -0.70[375] 0.67[376] 0.69[377] -1.04[378]
55 PSMB10 Proteasome subunit beta type-10 [379] -1.67[380] -1.22[381] -3.09[382] -0.71[383] -1.88[384] -0.89[385]
56 ANAPC13 Anaphase-promoting complex subunit 13 [386] -0.30[387] 0.11[388] 0.09[389] -0.25[390] -0.24[391] 0.35[392]
57 PSMA5 Proteasome subunit alpha type-5 [393] 1.38[394] 1.66[395] 1.24[396] 1.55[397] 1.11[398] 1.10[399]
58 PSMF1 Proteasome inhibitor PI31 subunit [400] 1.76[401] 1.66[402] 0.48[403] 0.56[404] 0.32[405] 1.04[406]
59 UBE2G2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2 [407] 0.49[408] 0.49[409] -0.07[410] -0.10[411] 0.39[412] 1.01[413]
60 UBE2N Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N [414] 1.22[415] 1.65[416] 0.47[417] 0.94[418] 0.81[419] -0.19[420]
61 RBCK1 RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1 [421] 1.45[422] 2.06[423] 0.19[424] 0.40[425] -0.24[426] 0.06[427]
62 RNF7 RING-box protein 2 [428] 0.34[429] 0.52[430] -0.45[431] -0.18[432] -0.15[433] -0.21[434]
63 SPSB1 SPRY domain-containing SOCS box protein 1 [435] -0.78[436] -1.81[437] -1.07[438] -0.06[439] -1.60[440] -0.66[441]
64 UBE2M NEDD8-conjugating enzyme Ubc12 [442] -0.12[443] -0.44[444] 0.23[445] 0.16[446] 0.04[447] -2.17[448]
65 UBE2V2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 [449] -0.92[450] 0.05[451] 0.52[452] 0.70[453] 0.47[454] -0.08[455]
66 UBE2B Ubiquitin-conjugating enzyme E2 B [456] 0.05[457] 0.45[458] -0.30[459] 0.03[460] 0.31[461] -0.19[462]
67 ANAPC5 Anaphase-promoting complex subunit 5 [463] 1.40[464] 2.03[465] 2.19[466] 0.96[467] 1.39[468] 1.23[469]
68 BTBD1 BTB/POZ domain-containing protein 1 [470] 0.29[471] 0.55[472] 0.24[473] 0.95[474] 0.96[475] 0.45[476]
69 PSMB2 Proteasome subunit beta type-2 [477] 1.54[478] 1.13[479] 1.53[480] 1.85[481] 1.84[482] 1.58[483]
70 RNF126 E3 ubiquitin-protein ligase RNF126 [484] 0.04[485] 0.13[486] 0.13[487] -1.24[488] -0.57[489] -0.92[490]
71 UBE2F NEDD8-conjugating enzyme UBE2F [491] -0.66[492] -0.41[493] -2.04[494] -1.08[495] -0.65[496] -0.39[497]
72 UBE2H Ubiquitin-conjugating enzyme E2 H [498] 0.60[499] 0.79[500] 1.16[501] 2.42[502] 1.64[503] 0.59[504]
73 UBE2K Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K [505] 0.85[506] 1.29[507] 1.53[508] 1.03[509] 1.48[510] 0.84[511]
74 UBE2E3 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E3 [512] 0.64[513] 0.57[514] 0.44[515] 0.53[516] 0.40[517] -0.35[518]
75 UBE2L3 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3 [519] 1.32[520] 1.07[521] 1.03[522] 1.50[523] 1.37[524] 0.96[525]
76 PSMB9 Proteasome subunit beta type-9 [526] -2.47[527] -5.23[528] -7.52[529] 1.11[530] -1.17[531] -1.31[532]
77 KEAP1 Kelch-like ECH-associated protein 1 [533] 0.74[534] 0.60[535] 0.33[536] -0.19[537] 0.77[538] 1.08[539]
78 PSMD9 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 [540] -0.08[541] 0.26[542] -0.70[543] -0.27[544] 0.17[545] -0.09[546]
79 CUL1 Cullin-1 [547] 0.15[548] 0.78[549] 0.33[550] 1.21[551] 0.83[552] 1.27[553]
80 LMO7 LIM domain only protein 7 [554] 0.63[555] 1.63[556] 1.21[557] -1.00[558] -0.33[559] 1.05[560]
81 UBA5 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 5 [561] -0.68[562] -0.09[563] 0.29[564] -1.17[565] -0.13[566] 0.43[567]
82 MKRN1 E3 ubiquitin-protein ligase makorin-1 [568] 0.76[569] 0.42[570] 1.18[571] 1.03[572] 0.48[573] 0.63[574]
83 CDC27 Cell division cycle protein 27 homolog [575] 0.75[576] 1.54[577] 0.89[578] 1.81[579] 1.32[580] 0.67[581]
84 FBXL5 F-box/LRR-repeat protein 5 [582] -0.92[583] -1.07[584] 0.60[585] 0.52[586] 0.19[587] 1.69[588]
85 SIAH2 E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2 [589] 1.30[590] 0.45[591] -0.84[592] -1.22[593] -0.81[594] -0.22[595]
86 CDC16 Cell division cycle protein 16 homolog [596] 0.04[597] 0.22[598] -0.43[599] 0.20[600] 0.62[601] 0.40[602]
87 TRIM21 E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 [603] -1.56[604] -3.44[605] -3.99[606] -1.22[607] -2.22[608] -0.93[609]
88 HERC4 Probable E3 ubiquitin-protein ligase HERC4 [610] -0.99[611] 0.39[612] -0.49[613] 0.64[614] 0.41[615] 0.49[616]
89 UBE3C Ubiquitin-protein ligase E3C [617] 1.60[618] 1.16[619] 1.34[620] 2.08[621] 1.74[622] 1.52[623]
90 SOCS3 Suppressor of cytokine signaling 3 [624] -3.61[625] -4.06[626] -2.35[627] -0.17[628] -1.28[629] 0.66[630]
91 TRIP12 E3 ubiquitin-protein ligase TRIP12 [631] 2.11[632] 2.18[633] 2.04[634] 2.91[635] 2.54[636] 2.37[637]
92 UBE2C Ubiquitin-conjugating enzyme E2 C [638] 0.30[639] 0.63[640] 1.39[641] 0.75[642] 1.62[643] -3.28[644]
93 UBE2J1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 J1 [645] 0.70[646] 1.17[647] 1.51[648] 1.12[649] 1.33[650] 1.45[651]
94 RNF115 E3 ubiquitin-protein ligase RNF115 [652] -0.80[653] -1.35[654] -1.34[655] 0.61[656] -0.63[657] -0.23[658]
95 THOP1 Thimet oligopeptidase [659] 1.33[660] 1.35[661] 1.31[662] 0.14[663] 0.88[664] 0.56[665]
96 UBE2D2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D2 [666] 1.53[667] 1.53[668] 0.81[669] 1.42[670] 1.59[671] 0.49[672]
97 UBE2Z Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Z [673] 2.36[674] 2.04[675] 1.78[676] 2.13[677] 1.69[678] 0.10[679]
98 WWP1 NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP1 [680] 0.54[681] 1.52[682] 1.90[683] 0.41[684] -0.03[685] 2.69[686]
99 NPEPPS Puromycin-sensitive aminopeptidase [687] 1.88[688] 1.63[689] 1.49[690] 2.12[691] 1.30[692] 0.85[693]
100 TRAF7 E3 ubiquitin-protein ligase TRAF7 [694] 1.91[695] 1.72[696] 1.96[697] 0.67[698] 1.11[699] 1.01[700]
101 UBE3A Ubiquitin-protein ligase E3A [701] 0.23[702] 1.01[703] 1.02[704] 1.41[705] 1.27[706] 1.75[707]
102 PJA2 E3 ubiquitin-protein ligase Praja-2 [708] 0.46[709] 1.55[710] 1.92[711] 2.24[712] 1.37[713] 2.65[714]
103 HECTD1 E3 ubiquitin-protein ligase HECTD1 [715] 2.49[716] 2.30[717] 4.23[718] 2.34[719] 1.99[720] 3.80[721]
104 UBE2J2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 J2 [722] 0.57[723] 0.91[724] 0.25[725] 0.66[726] 0.76[727] -0.05[728]
105 UBE2S Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S [729] 0.98[730] 0.51[731] 2.69[732] 1.59[733] 2.92[734] -2.07[735]
106 BLMH Bleomycin hydrolase [736] 0.64[737] 0.77[738] 1.62[739] 0.80[740] 0.76[741] -0.68[742]
107 UBA3 NEDD8-activating enzyme E1 catalytic subunit [743] 0.26[744] 0.77[745] -0.14[746] 0.81[747] 1.40[748] 0.35[749]
108 UBE2R2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 R2 [750] 1.40[751] 1.07[752] 1.07[753] 1.10[754] 1.22[755] 0.88[756]
109 UBE2Q1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q1 [757] 1.34[758] 0.77[759] 1.70[760] 1.91[761] 1.22[762] -0.18[763]
110 PSMD10 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10 [764] 0.47[765] 0.65[766] 0.69[767] 1.40[768] 0.72[769] -0.10[770]
111 LRRC41 Leucine-rich repeat-containing protein 41 [771] 1.68[772] 1.57[773] 0.79[774] 1.81[775] 1.61[776] 1.25[777]
112 FBXO11 F-box only protein 11 [778] 0.08[779] 0.74[780] 0.03[781] 0.89[782] 0.89[783] 0.65[784]
113 RNF4 E3 ubiquitin-protein ligase RNF4 [785] 1.65[786] 1.02[787] 2.47[788] 2.56[789] 1.54[790] 0.70[791]
114 WSB1 WD repeat and SOCS box-containing protein 1 [792] 1.30[793] 2.06[794] 1.99[795] 1.62[796] 1.14[797] 1.68[798]
115 ITCH E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog [799] 1.88[800] 2.37[801] 1.62[802] 2.15[803] 1.46[804] 2.69[805]
116 ARIH2 E3 ubiquitin-protein ligase ARIH2 [806] 1.64[807] 1.42[808] 2.62[809] 1.02[810] 1.86[811] 1.42[812]
117 RNF34 E3 ubiquitin-protein ligase RNF34 [813] 0.50[814] 0.30[815] -0.24[816] 0.03[817] 0.38[818] 0.02[819]
118 UBE2E2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E2 [820] -3.00[821] -6.56[822] -5.02[823] -0.65[824] -0.50[825] -0.51[826]
119 FBXO6 F-box only protein 6 [827] -1.72[828] -0.12[829] -2.02[830] -1.32[831] -3.45[832] -0.80[833]
120 RNF19B E3 ubiquitin-protein ligase RNF19B [834] -0.18[835] -0.15[836] -1.46[837] -0.92[838] -0.83[839] -1.38[840]
121 FBXO17 F-box only protein 17 [841] 0.96[842] 1.61[843] 0.02[844] 0.40[845] -0.28[846] 0.71[847]
122 PSME4 Proteasome activator complex subunit 4 [848] 2.00[849] 2.77[850] 2.79[851] 1.96[852] 1.92[853] 2.16[854]
123 HECTD3 E3 ubiquitin-protein ligase HECTD3 [855] 0.84[856] 0.49[857] 0.39[858] 0.65[859] 0.36[860] 1.35[861]
124 ASB13 Ankyrin repeat and SOCS box protein 13 [862] 0.05[863] 0.09[864] -0.47[865] -0.04[866] -0.53[867] 2.06[868]
125 BTBD6 BTB/POZ domain-containing protein 6 [869] -8.11[870] -8.50[871] -1.16[872] 0.51[873] 1.00[874] -0.56[875]
126 UBE2G1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 G1 [876] 1.46[877] 1.20[878] 1.64[879] 1.92[880] 1.73[881] 1.47[882]
127 RNF14 E3 ubiquitin-protein ligase RNF14 [883] 0.10[884] -0.04[885] -0.34[886] 1.26[887] 1.36[888] 1.61[889]
128 UBAC1 Ubiquitin-associated domain-containing protein 1 [890] 0.26[891] 0.26[892] 0.33[893] 0.05[894] 0.56[895] 0.08[896]
129 FBXO22 F-box only protein 22 [897] 1.49[898] 1.09[899] 0.56[900] 0.31[901] 0.12[902] 0.63[903]
130 DTX3L E3 ubiquitin-protein ligase DTX3L [904] -0.03[905] -0.48[906] 0.46[907] 1.43[908] 0.76[909] 2.73[910]
131 RNF25 E3 ubiquitin-protein ligase RNF25 [911] 0.18[912] 0.17[913] -0.25[914] -0.17[915] 0.20[916] -1.66[917]
132 MGRN1 E3 ubiquitin-protein ligase MGRN1 [918] 1.84[919] 1.84[920] 0.73[921] 0.34[922] 0.64[923] 1.21[924]
133 KLHL5 Kelch-like protein 5 [925] 1.81[926] 1.85[927] 1.44[928] 2.10[929] 2.69[930] 2.38[931]
134 CDC23 Cell division cycle protein 23 homolog [932] 0.91[933] 1.06[934] 1.32[935] 1.66[936] 1.34[937] 0.72[938]
135 RNF6 E3 ubiquitin-protein ligase RNF6 [939] -0.17[940] 0.75[941] 0.11[942] 1.26[943] 0.98[944] 0.84[945]
136 SIAH1 E3 ubiquitin-protein ligase SIAH1 [946] -1.28[947] -0.85[948] -0.85[949] -1.47[950] -1.43[951] -0.48[952]
137 TRIM4 E3 ubiquitin-protein ligase TRIM4 [953] 0.24[954] 0.39[955] 0.58[956] -0.69[957] -0.11[958] 0.92[959]
138 RNF220 E3 ubiquitin-protein ligase RNF220 [960] 1.72[961] 1.84[962] 2.01[963] 0.76[964] 1.23[965] 0.04[966]
139 KLHL21 Kelch-like protein 21 [967] 2.17[968] 2.33[969] 1.08[970] 1.21[971] 1.79[972] 1.62[973]
140 UFL1 E3 UFM1-protein ligase 1 [974] -0.29[975] 1.92[976] 1.52[977] 1.07[978] 0.72[979] 2.26[980]
141 ASB8 Ankyrin repeat and SOCS box protein 8 [981] -0.68[982] 0.03[983] -0.12[984] 0.40[985] 0.00[986] 1.10[987]
142 PSMD5 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 5 [988] 0.89[989] 0.30[990] 1.88[991] 1.79[992] 1.87[993] 1.34[994]
143 KLHL2 Kelch-like protein 2 [995] -0.59[996] 0.18[997] -0.86[998] -0.21[999] 0.42[1000] 1.42[1001]
144 RNF19A E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A [1002] 1.16[1003] 2.07[1004] 1.24[1005] 1.62[1006] 0.76[1007] 2.13[1008]
145 CUL3 Cullin-3 [1009] 1.15[1010] 2.01[1011] 1.73[1012] 2.09[1013] 2.15[1014] 1.47[1015]
146 FBXW11 F-box/WD repeat-containing protein 11 [1016] 1.91[1017] 1.77[1018] 2.53[1019] 2.15[1020] 2.03[1021] 1.47[1022]
147 FBXO9 F-box only protein 9 [1023] 1.61[1024] 1.54[1025] 1.14[1026] 2.16[1027] 1.46[1028] 1.63[1029]
148 FZR1 Fizzy-related protein homolog [1030] 1.28[1031] 0.88[1032] 0.96[1033] 0.66[1034] 1.22[1035] 1.15[1036]
149 FBXL3 F-box/LRR-repeat protein 3 [1037] -0.26[1038] 0.29[1039] 1.23[1040] 0.77[1041] 1.05[1042] 1.76[1043]
150 ZNRF2 E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF2 [1044] -0.58[1045] -0.13[1046] -0.29[1047] 0.02[1048] -0.66[1049] 1.30[1050]
151 ANAPC7 Anaphase-promoting complex subunit 7 [1051] 1.53[1052] 1.89[1053] 1.36[1054] 1.53[1055] 1.75[1056] 0.71[1057]
152 ANAPC2 Anaphase-promoting complex subunit 2 [1058] 1.14[1059] 0.53[1060] 1.14[1061] 0.66[1062] 0.60[1063] 0.57[1064]
153 PJA1 E3 ubiquitin-protein ligase Praja-1 [1065] -0.17[1066] -1.31[1067] -9.01[1068] 0.84[1069] 0.20[1070] -0.44[1071]
154 HUWE1 E3 ubiquitin-protein ligase HUWE1 [1072] 3.82[1073] 3.09[1074] 3.70[1075] 4.33[1076] 4.18[1077] 4.33[1078]
155 UBE4A Ubiquitin conjugation factor E4 A [1079] 1.93[1080] 2.00[1081] 2.75[1082] 2.48[1083] 2.27[1084] 3.29[1085]
156 VHL von Hippel-Lindau disease tumor suppressor [1086] 2.48[1087] 2.55[1088] 3.33[1089] 1.47[1090] 2.13[1091] 1.50[1092]
157 FBXO31 F-box only protein 31 [1093] 2.63[1094] 2.80[1095] 1.47[1096] 0.63[1097] 0.82[1098] 1.74[1099]
158 RBBP6 E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6 [1100] 1.19[1101] 2.16[1102] 1.58[1103] 1.52[1104] 1.89[1105] 1.62[1106]
159 TPP2 Tripeptidyl-peptidase 2 [1107] 0.72[1108] 1.76[1109] 1.74[1110] 1.60[1111] 1.54[1112] 2.71[1113]
160 NEDD4L E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like [1114] 3.06[1115] 2.93[1116] 2.74[1117] 0.70[1118] 1.58[1119] 1.26[1120]
161 FBXW4 F-box/WD repeat-containing protein 4 [1121] 1.21[1122] 1.54[1123] -0.13[1124] -0.44[1125] 0.37[1126] 0.59[1127]
162 RNF123 E3 ubiquitin-protein ligase RNF123 [1128] 1.79[1129] 2.12[1130] 2.41[1131] 0.89[1132] 1.37[1133] 2.81[1134]
163 CUL2 Cullin-2 [1135] 0.63[1136] 2.01[1137] 2.16[1138] 3.08[1139] 2.41[1140] 1.52[1141]
164 UBR4 E3 ubiquitin-protein ligase UBR4 [1142] 4.25[1143] 4.61[1144] 4.21[1145] 4.72[1146] 4.42[1147] 5.10[1148]
165 FBXL15 F-box/LRR-repeat protein 15 [1149] 0.18[1150] 2.28[1151] 0.71[1152] -0.30[1153] 0.19[1154] 0.69[1155]
166 TRIM11 E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 [1156] 0.94[1157] 0.58[1158] 1.16[1159] 1.14[1160] 0.82[1161] -0.61[1162]
167 UBE3B Ubiquitin-protein ligase E3B [1163] 1.54[1164] 1.83[1165] 1.99[1166] 1.96[1167] 1.73[1168] 2.30[1169]
168 UBA6 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 6 [1170] 1.45[1171] 2.56[1172] 2.12[1173] 2.37[1174] 2.39[1175] 2.46[1176]
169 RNF138 E3 ubiquitin-protein ligase RNF138 [1177] -0.06[1178] 1.24[1179] 0.46[1180] 1.16[1181] 1.25[1182] 1.03[1183]
170 UBE2Q2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 [1184] 1.08[1185] 1.13[1186] 2.07[1187] 1.92[1188] 1.57[1189] -0.05[1190]
171 CDC20 Cell division cycle protein 20 homolog [1191] 2.89[1192] 2.86[1193] 3.23[1194] 3.13[1195] 3.76[1196] -1.78[1197]
172 ANAPC1 Anaphase-promoting complex subunit 1 [1198] 2.94[1199] 3.08[1200] 2.96[1201] 2.55[1202] 2.54[1203] 1.98[1204]
173 MIB2 E3 ubiquitin-protein ligase MIB2 [1205] 1.64[1206] 2.05[1207] 1.42[1208] 0.99[1209] 1.27[1210] 0.64[1211]
174 FBXO4 F-box only protein 4 [1212] -1.09[1213] 0.03[1214] 0.96[1215] 0.11[1216] -0.98[1217] -0.02[1218]
175 NEDD4 E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4 [1219] 0.07[1220] 2.10[1221] 2.24[1222] 1.63[1223] 1.86[1224] 2.72[1225]
176 SKP2 S-phase kinase-associated protein 2 [1226] 1.84[1227] 2.26[1228] 3.39[1229] 1.89[1230] 1.95[1231] 1.60[1232]
177 CUL5 Cullin-5 [1233] 1.11[1234] 2.55[1235] 2.03[1236] 3.15[1237] 2.27[1238] 2.85[1239]
178 SMURF1 E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1 [1240] 1.97[1241] 1.37[1242] 2.28[1243] 1.84[1244] 1.70[1245] 1.91[1246]
179 FBXW2 F-box/WD repeat-containing protein 2 [1247] 2.97[1248] 2.59[1249] 3.59[1250] 2.67[1251] 3.22[1252] 3.40[1253]
180 FBXW7 F-box/WD repeat-containing protein 7 [1254] -0.20[1255] 0.43[1256] 0.40[1257] -0.27[1258] 0.71[1259] 1.67[1260]
181 UBR2 E3 ubiquitin-protein ligase UBR2 [1261] 1.62[1262] 2.34[1263] 2.12[1264] 2.85[1265] 2.10[1266] 3.57[1267]
182 FBXL12 F-box/LRR-repeat protein 12 [1268] 1.09[1269] 1.19[1270] 1.43[1271] 0.42[1272] 0.35[1273] 0.75[1274]
183 LONRF1 LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 1 [1275] 0.55[1276] 1.63[1277] 0.80[1278] 0.00[1279] -0.85[1280] -0.06[1281]
184 LRSAM1 E3 ubiquitin-protein ligase LRSAM1 [1282] 1.43[1283] 1.31[1284] 1.37[1285] 1.24[1286] 0.55[1287] 1.14[1288]
185 TRIM41 E3 ubiquitin-protein ligase TRIM41 [1289] 1.52[1290] 1.75[1291] 1.52[1292] 1.24[1293] 1.57[1294] 0.57[1295]
186 UBE2O (E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme [1296] 3.13[1297] 2.77[1298] 2.91[1299] 2.13[1300] 2.06[1301] 1.42[1302]
187 RNF41 E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 [1303] 2.18[1304] 2.44[1305] 2.79[1306] 2.20[1307] 2.58[1308] 1.90[1309]
188 TRIM37 E3 ubiquitin-protein ligase TRIM37 [1310] 1.84[1311] 2.19[1312] 2.43[1313] 1.81[1314] 2.62[1315] 1.92[1316]
